近日,陕西省教育厅公布了中国大学生工程实践与创新能力大赛获奖名单。我校荣获省级奖项13项,其中省级一等奖1项,二等奖7项,三等奖5项。
序号 | 学院 | 参赛项目 | 参赛队员 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 物理与电子工程学院 | 三秦文化赛项 | 吕可欣,王彩怡,张娜,张博轩 | 张玉叶,郗艳华 | 一等奖 |
2 | 物理与电子工程学院 | 太阳能车赛项 | 马文超,张艺苑,杨冰玉,高铎桉 | 张玉叶,郗艳华 | 二等奖 |
3 | 物理与电子工程学院 | 太阳能车赛项 | 彭佳兴,杨甲楠,张超伟,李鑫 | 郗艳华,张玉叶 | 二等奖 |
4 | 物理与电子工程学院 | 智能物流搬运赛项 | 毛朔,胥凯,曹元卓,冀利华 | 郗艳华,张玉叶 | 二等奖 |
5 | 物理与电子工程学院 | 智能物流搬运赛项 | 李丹,刘通,张芊睿,景伊哲 | 张玉叶,郗艳华 | 二等奖 |
6 | 物理与电子工程学院 | 三秦文化赛项 | 杨景艳,孙格雯,刘凯荣,王佳乐 | 郗艳华,张玉叶 | 二等奖 |
7 | 设计学院 | 三秦文化赛项 | 赵博雅,师梦甜,张钰,胡思源 | 刘翔,黄文华 | 二等奖 |
8 | 设计学院 | 三秦文化赛项 | 王莹,张曼钰,张雨涵,杨晨修 | 李含笑 | 二等奖 |
9 | 计算机学院 | 工程场景数字化赛项 | 高伟量,夏燊,余海洋,倪艺轩 | 韩改宁 | 三等奖 |
10 | 经济与管理学院 | 企业运营仿真赛项 | 李诗卿,郑晓东,杜小玉 | 田爱玄,孙媛媛 | 三等奖 |
11 | 经济与管理学院 | 企业运营仿真赛项 | 王喻禾,曹怡晨,王丽鑫 | 田爱玄,张畅 | 三等奖 |
12 | 经济与管理学院 | 企业运营仿真赛项 | 傅紫玥,高雅倩,冯慧宇 | 田爱玄,笪琼瑶 | 三等奖 |
13 | 物理与电子工程学院 | 生活垃圾智能分类赛项 | 尚婷,冉印琦,白云,赵丽爽 | 任神河 | 三等奖 |
近年来,我校始终高度重视学生工程实践与创新能力的培养,坚定不移地贯彻“以赛促学、以赛促创”的育人理念。本届赛事的校内组织工作高效有序。在校级竞赛阶段,由教务处统筹主办,计算机学院、物理与电子工程学院具体承办,各相关学院紧密联动、协同配合,经过层层选拔和激烈角逐,最终13支优秀队伍代表6t体育官方平台晋级省赛并喜获佳绩。

此次获奖,展现了我校学子优异的工程实践能力、团队协作精神和敢于创新的创业精神。下一步,6t体育官方平台将以此次佳绩为新的起点,进一步深化工程实践教学改革,持续完善大学生工程实践与创新教育体系。主动对接和服务国家创新战略需求,培养更多更优的高素质工程人才,为加快建设教育强国、科技强国、人才强国贡献更大力量。
供稿单位:教务处 物理与电子工程学院 作者:刘冰 张玉叶 审核:李冠杰